Рамадан
№ | Дата | Фаджр (Окончание сухура) |
Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб (Ифтар) |
‘Иша (Таравих) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Фаджр (Окончание сухура) |
Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб (Ифтар) |
‘Иша (Таравих) |
1 | 24.04, Пт. | 3:49 | 12:42 | 16:34 | 17:36 | 19:41 | 21:26 |
2 | 25.04, Сб. | 3:47 | 12:42 | 16:35 | 17:37 | 19:42 | 21:27 |
3 | 26.04, Вс. | 3:45 | 12:42 | 16:35 | 17:38 | 19:43 | 21:29 |
4 | 27.04, Пн. | 3:42 | 12:42 | 16:36 | 17:38 | 19:45 | 21:31 |
5 | 28.04, Вт. | 3:40 | 12:42 | 16:36 | 17:39 | 19:46 | 21:33 |
6 | 29.04, Ср. | 3:38 | 12:42 | 16:36 | 17:40 | 19:47 | 21:35 |
7 | 30.04, Чт. | 3:36 | 12:42 | 16:37 | 17:40 | 19:48 | 21:37 |
8 | 1.05, Пт. | 3:34 | 12:41 | 16:37 | 17:41 | 19:49 | 21:38 |
9 | 2.05, Сб. | 3:32 | 12:41 | 16:38 | 17:42 | 19:51 | 21:40 |
10 | 3.05, Вс. | 3:29 | 12:41 | 16:38 | 17:43 | 19:52 | 21:42 |
11 | 4.05, Пн. | 3:27 | 12:41 | 16:39 | 17:43 | 19:53 | 21:44 |
12 | 5.05, Вт. | 3:25 | 12:41 | 16:39 | 17:44 | 19:54 | 21:46 |
13 | 6.05, Ср. | 3:23 | 12:41 | 16:39 | 17:45 | 19:56 | 21:48 |
14 | 7.05, Чт. | 3:21 | 12:41 | 16:40 | 17:46 | 19:57 | 21:50 |
15 | 8.05, Пт. | 3:19 | 12:41 | 16:40 | 17:46 | 19:58 | 21:52 |
16 | 9.05, Сб. | 3:17 | 12:41 | 16:41 | 17:47 | 19:59 | 21:53 |
17 | 10.05, Вс. | 3:15 | 12:41 | 16:41 | 17:48 | 20:00 | 21:55 |
18 | 11.05, Пн. | 3:13 | 12:41 | 16:41 | 17:48 | 20:01 | 21:57 |
19 | 12.05, Вт. | 3:11 | 12:41 | 16:42 | 17:49 | 20:03 | 21:59 |
20 | 13.05, Ср. | 3:09 | 12:41 | 16:42 | 17:50 | 20:04 | 22:01 |
21 | 14.05, Чт. | 3:07 | 12:41 | 16:43 | 17:50 | 20:05 | 22:03 |
22 | 15.05, Пт. | 3:05 | 12:41 | 16:43 | 17:51 | 20:06 | 22:05 |
23 | 16.05, Сб. | 3:03 | 12:41 | 16:43 | 17:52 | 20:07 | 22:07 |
24 | 17.05, Вс. | 3:01 | 12:41 | 16:44 | 17:52 | 20:08 | 22:08 |
25 | 18.05, Пн. | 2:59 | 12:41 | 16:44 | 17:53 | 20:09 | 22:10 |
26 | 19.05, Вт. | 2:57 | 12:41 | 16:44 | 17:54 | 20:10 | 22:12 |
27 | 20.05, Ср. | 2:55 | 12:41 | 16:45 | 17:54 | 20:11 | 22:14 |
28 | 21.05, Чт. | 2:53 | 12:41 | 16:45 | 17:55 | 20:13 | 22:16 |
29 | 22.05, Пт. | 2:52 | 12:41 | 16:46 | 17:55 | 20:14 | 22:17 |
30** | 23.05, Сб. | 2:50 | 12:41 | 16:46 | 17:56 | 20:15 | 22:19 |
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Алуште на месяц Рамадан 2020. В таблице имеется расписание намазов в Алуште на Рамадан 2020: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан в Алуште. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2020.
17+